Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Química propio asociado a Universidad De Vigo. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Química accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Química y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfaces | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Ciencia y Tecnología Química | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Nanomedicina | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional/Theoretical Chemistry and Computational Modelling | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Química | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 60 | 6.12 | 8.04 | 66 % | 240 | 13.93 € |
|
| Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de Pesca(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 20 | - | - | 97 % | 60 | 31.36 € |
|
| Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 20 | - | - | 95 % | 60 | 31.36 € |
|
| Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | 31.36 € |
|
| Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 3 | - | - | - | 120 | 31.36 € |
|
Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36200 - Vigo (Pontevedra)
Otros centros universitarios de Galicia
Teléfono: 986812550
Fax: 986812556
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación