Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Facultad De Psicología, Magisterio y Ciencias De La Educación propio asociado a Universidad Católica De Valencia San Vicente Mártir. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Psicología, Magisterio y Ciencias De La Educación accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Psicología, Magisterio y Ciencias De La Educación y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Educación Inclusiva | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 98 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas | Otras Salud y Servicios Sociales | Máster Oficial | - | - | - | 93 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Innovación Tecnológica en Educación | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 95 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Intervención Logopédica Especializada(1) | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 96 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Musicoterapia(1) | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 96 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Otros estudios | Máster Oficial | 255 | - | - | 98 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Psicología | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Psicología Jurídica | Psicología | Máster Oficial | - | - | - | 96 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Relación de Ayuda y Counselling | Otras Salud y Servicios Sociales | Máster Oficial | - | - | - | 87 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Resolución en Conflictos en el Aula | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 98 % | 60 | - |
|
Calle Sagrado Corazón, 5
46110 - Godella (Valencia)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 963637412
Fax: 963901987
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación