Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Psicología propio asociado a Universitat De València (estudi General). Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Psicología accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Psicología y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Logopedia(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 80 | 7.79 | - | 94 % | 240 | 24.89 € |
|
| Grado o graduado en Psicología | Psicología | Grado Oficial | 255 | 8.53 | - | 90 % | 240 | 19.30 € |
|
| Máster Universitario en Atención Sociosanitaria a la Dependencia(1) | Otras Salud y Servicios Sociales | Máster Oficial | 25 | - | - | 96 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Educación Especial(1) | Formación De Docentes De Enseñanza Primaria | Máster Oficial | - | - | - | 95 % | 75 | - |
|
| Máster Universitario en Especialización en Intervención Logopédica | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | 94 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Intervenciones Psicológicas en Ámbitos Sociales(1) | Psicología | Máster Verificado | 30 | - | - | 98 % | 120 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Investigación, Tratamiento y Patologías Asociadas en Drogodependencias(1) | Otras Salud y Servicios Sociales | Máster Verificado | 30 | - | - | 98 % | 120 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Migraciones/ International Master in Migration Studies | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Neurociencias Básicas y Aplicadas | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 94 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Psicogerontología | Psicología | Máster Oficial | 25 | - | - | 98 % | 60 | 46.20 € |
|
Campus De Blasco Ibáñez. Avenida De Blasco Ibáñez, 21
46010 - Valencia (Valencia)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 963864100
Fax: 963864470
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación