Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Facultad De Medicina y Odontología propio asociado a Universidad Católica De Valencia San Vicente Mártir. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Medicina y Odontología accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Medicina y Odontología y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 49 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Medicina | Medicina | Grado Oficial | 120 | - | - | 93 % | 255 | - |
|
| Grado o graduado en Odontología | Otros estudios | Grado Oficial | 85 | - | - | 85 % | 255 | - |
|
| Máster Universitario en Biobancos y Uso de Muestras Biológicas Humanas en Investigación Biomédica | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 95 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Bioética | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 98 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Cirugía e Implantología Oral | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | - |
|
| Máster Universitario en Desarrollo y Monitorización de Ensayos Clínicos Nacionales e Internacionales | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Endodoncia y Odontología Restauradora | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 90 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Estética Dental | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión Sanitaria | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | - | - | - | 94 % | 60 | - |
|
Campus De Valencia. Edificio San Carlos Borromeo. Calle Quevedo, 2d
46003 - Valencia (Valencia)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 963637412
Fax: 963944590
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación