Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Medicina y Ciencias De La Salud propio asociado a Universidad De Barcelona. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Medicina y Ciencias De La Salud accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Medicina y Ciencias De La Salud y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Cirugía Podológica(1) | Medicina | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 120 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Competencias Médicas Avanzadas | Medicina | Máster Oficial | 100 | - | - | 95 % | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Enfermería de Práctica Clínica Avanzada | Enfermería y Atención A Enfermos | Máster Oficial | 40 | - | - | - | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental | Medicina | Máster Oficial | 20 | - | - | 90 % | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Biomédica | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en Nutrición, Enfermedades Crónicas y Envejecimiento Saludable | Otros estudios | Máster Oficial | 50 | - | - | - | 120 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Investigación Clínica | Medicina | Máster Oficial | 140 | - | - | 95 % | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Investigación en Ciencias Clínicas(1) | Medicina | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Investigación en Ciencias Odontológicas(1) | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Liderazgo y Gestión en Enfermería(1) | Enfermería y Atención A Enfermos | Máster Oficial | 35 | - | - | 97 % | 120 | 46.50 € |
|
Campus Clínico-August Pi I Sunyer. C/ Casanova, 143
8036 - Barcelona (Barcelona)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: -
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación