Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Medicina y Ciencias De La Salud propio asociado a Universidad De Barcelona. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Medicina y Ciencias De La Salud accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Medicina y Ciencias De La Salud y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias Biomédicas | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Grado Oficial | - | - | - | 95 % | 240 | 39.53 € |
|
| Grado o graduado en Enfermería | Enfermería y Atención A Enfermos | Grado Oficial | 255 | - | - | 96 % | 240 | 39.53 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Biomédica(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 40 | - | - | 90 % | 240 | 39.53 € |
|
| Grado o graduado en Medicina | Medicina | Grado Oficial | 255 | - | - | 96 % | 255 | 39.53 € |
|
| Grado o graduado en Odontología | Otros estudios | Grado Oficial | 120 | - | - | 94 % | 255 | 39.53 € |
|
| Grado o graduado en Podología | Otros estudios | Grado Oficial | 80 | - | - | 88 % | 240 | 35.77 € |
|
| Máster Universitario en Atención Integral al Enfermo Crítico y Emergencia(1) | Enfermería y Atención A Enfermos | Máster Oficial | - | - | - | - | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Atención y Cuidados Paliativos | Medicina | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Bases para la Atención y Educación de las Personas con Diabetes | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 98 % | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Biomedicina | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Máster Oficial | 80 | - | - | 100 % | 60 | 46.50 € |
|
Campus Clínico-August Pi I Sunyer. C/ Casanova, 143
8036 - Barcelona (Barcelona)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: -
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación