Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Facultad De Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas propio asociado a Universidad Alfonso X El Sabio. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Traducción e Interpretación de Lengua de Signos Española | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | - | 180 | - |
|
| Grado o graduado en Administración y Dirección de Empresas(1) | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | - | - | - | 76 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Derecho(1) | Derecho | Grado Oficial | - | - | - | 90 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Dirección Comercial y Marketing(1) | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | - | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Educación Infantil(1) | Formación De Docentes De Enseñanza Infantil | Grado Oficial | - | - | - | 100 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Lenguas Modernas y Gestión(2) | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | - | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Relaciones Internacionales(2) | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 88 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Traducción e Interpretación(1) | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 78 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Turismo(1) | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | - | 240 | - |
|
| Máster Universitario en Composición Musical Cinematográfica | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
0 - Villanueva De La Cañada (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: -
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación