Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Facultad De Educación, Traducción y Ciencias Humanas propio asociado a Universidad De Vic. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Educación, Traducción y Ciencias Humanas accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Educación, Traducción y Ciencias Humanas y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas | Otros estudios | Grado Oficial | - | 5.00 | - | - | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Actividad Física y Del Deporte | Grado Oficial | 100 | 5.17 | - | 91 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Educación Social | Otros estudios | Grado Oficial | 50 | 5.00 | - | 97 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Maestro de Educación Infantil | Formación De Docentes De Enseñanza Infantil | Grado Oficial | 90 | 5.00 | - | 96 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Maestro de Educación Primaria | Formación De Docentes De Enseñanza Primaria | Grado Oficial | 100 | 5.00 | - | 95 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Psicología(1) | Psicología | Grado Oficial | 60 | 5.86 | - | 91 % | 240 | - |
|
| Máster Universitario en Comunicación y Gastronomía(1) | Periodismo e Información | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Educación Inclusiva(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 60 | - | - | 83 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía(1) | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | - | - |
|
Calle De La Sagrada Familia, 7 y Calle De Laura, S/ N
8500 - Vic (Barcelona)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: 938 861 222
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación