Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Educación, Psicología y Trabajo Social propio asociado a Universidad De Lleida. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Educación, Psicología y Trabajo Social accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Educación, Psicología y Trabajo Social y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Psicología | Psicología | Grado Oficial | 60 | 7.62 | 8.88 | - | 240 | 35.77 € |
|
| Grado o graduado en Educación Infantil | Formación De Docentes De Enseñanza Infantil | Grado Oficial | 100 | 5.12 | 8.22 | 93 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Educación Primaria | Formación De Docentes De Enseñanza Primaria | Grado Oficial | 125 | 5.88 | 8.89 | 91 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Educación Social | Otros estudios | Grado Oficial | 80 | 6.25 | 7.72 | 91 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Trabajo Social | Otras Salud y Servicios Sociales | Grado Oficial | 80 | 5.00 | 6.72 | 77 % | 240 | 25.27 € |
|
| Máster Universitario en Educación Inclusiva(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Formación Avanzada del Profesorado de Educación Infantil y Primaria | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 35 | - | - | 95 % | 60 | 41.17 € |
|
| Máster Universitario en Gestión y Evaluación de la Intervención para la Transformación Social | Otras Salud y Servicios Sociales | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 60 | 46.11 € |
|
| Máster Universitario en Neuropsicología | Psicología | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
Campus De Cappont. Avenida Del Estudio General, 4
25192 - Lleida (Lleida)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: 973702300
Fax: 973702305
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación