Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales propio asociado a Universidad Complutense De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 40 | - | - | 94 % | 120 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Economía Internacional y Desarrollo | Economía | Máster Oficial | 35 | - | - | 93 % | 120 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Economía y Gestión de la Innovación | Economía | Máster Oficial | 12 | - | - | - | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Economia(1) | Economía | Máster Verificado | 60 | - | - | 89 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Estadísticas Oficiales e Indicadores Sociales y Económicos | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo: la Cooperación en un Mundo en Cambio | Otros estudios | Máster Oficial | 38 | - | - | - | 90 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Estudios Feministas(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 60 | - | - | 84 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Finanzas de Empresa | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 35 | - | - | 95 % | 120 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 75 | - | - | 85 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Logística y Gestión Económica de la Defensa | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 60 | 52.65 € |
|
Campus De Somosaguas, S/ N
28223 - Pozuelo De Alarcón (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913942324
Fax: 913942437
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación