Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales propio asociado a Universidad Complutense De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Administración y Dirección de Empresas | Administración y Gestión De Empresas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Economía | Economía | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación | Economía | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Finanzas y Economía Cuantitativas/Quantitative Finance and Economics | Economía | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado en Finanzas, Banca y Seguros | Otros estudios | Grado Oficial | 60 | 7.44 | 8.61 | 56 % | 240 | 23.09 € |
|
| Grado o graduado en Administración y Dirección de Empresas | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 255 | 7.44 | 9.09 | 75 % | 240 | 23.09 € |
|
| Grado o graduado en Economía | Economía | Grado Oficial | 255 | 6.29 | 8.21 | 61 % | 240 | 23.09 € |
|
| Master Universitario en Administración y Dirección de Empresas / Business Administration(1) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Verificado | 40 | - | - | 97 % | 90 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad | Otros estudios | Máster Oficial | 50 | - | - | 100 % | 90 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 10 | - | - | - | 120 | 29.39 € |
|
Campus De Somosaguas, S/ N
28223 - Pozuelo De Alarcón (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913942324
Fax: 913942437
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación