Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales propio asociado a Universidad Politécnica De Valencia. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Biomédica | Otros estudios | Grado Oficial | 75 | 12.05 | 12.41 | 91 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería de la Energía por la Universitat Politècnica de València(2) | Otros estudios | Grado en Trámite | 75 | 9.39 | 10.60 | 86 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Organización Industrial(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 80 | 9.77 | 10.90 | 79 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 255 | 10.18 | 11.64 | 85 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Química(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 80 | 9.33 | 10.92 | 83 % | 240 | 23.85 € |
|
| Máster Universitario en Construcciones e Instalaciones Industriales | Arquitectura y Construcción | Máster Oficial | 25 | - | - | 81 % | 90 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos | Otros estudios | Máster Oficial | 25 | - | - | 91 % | 72 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 86 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | 255 | - | - | 92 % | 120 | 23.85 € |
|
Edificio 5f -Campus De Camino De Vera, S/ N
46022 - Valencia (Valencia)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 963877170
Fax: 963877179
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación