Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Telecomunicación propio asociado a Universidad Politécnica De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Telecomunicación accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Telecomunicación y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica | Otros estudios | Máster Oficial | 35 | - | - | 98 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | Otros estudios | Máster Oficial | 50 | - | - | 95 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 87 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 60 | - | - | 81 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | Otros estudios | Máster Oficial | 200 | - | - | 92 % | 120 | 34.83 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Fotónica / Master in Photonics Engineering | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Teoría de la Señal y Comunicaciones | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Tratamiento Estadístico-Computacional de la Información(1) | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | 30 | - | - | 90 % | 60 | 52.65 € |
|
| Programa Oficial de Doctorado en Energía Solar Fotovoltaica | Otros estudios | Doctor Verificado | - | - | - | - | - | - |
|
Ciudad Universitaria, S/ N
28040 - Madrid (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913367366
Fax: 915439652
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación