Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Minas y Energía propio asociado a Universidad Politécnica De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Minas y Energía accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Minas y Energía y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa | Matemáticas y Estadística | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en Medio Ambiente | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería de la Energía(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 170 | 8.32 | - | 78 % | 240 | 26.51 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustubles y Explosivos(2) | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 78 % | 240 | 26.51 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Tecnología Minera(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 170 | 5.00 | - | 55 % | 240 | 26.51 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Geológica(2) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | - | - | - | 76 % | 240 | 26.51 € |
|
| Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte | Otros estudios | Máster Oficial | 80 | - | - | 97 % | 90 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Gestión de Desastres | Otros estudios | Máster Oficial | 25 | - | - | - | 90 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Minas | Otros estudios | Máster Oficial | 70 | - | - | 97 % | 120 | 34.83 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Geológica | Otros estudios | Máster Oficial | 25 | - | - | 96 % | 90 | 52.65 € |
|
Calle Ríos Rosas, 21
28003 - Madrid (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913367071
Fax: 913367068
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación