Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela De Máster y Doctorado Medea De La Upv/ Ehu propio asociado a Universidad Del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela De Máster y Doctorado Medea De La Upv/ Ehu accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela De Máster y Doctorado Medea De La Upv/ Ehu y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Participación y Desarrollo Comunitario(1) | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 94 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Periodismo Multimedia(1) | Periodismo e Información | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Pintura | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 92 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Políticas Lingüísticas y Planificación | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas(1) | Psicología | Máster Oficial | - | - | - | 99 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones e Intervención Psicosocial(1) | Psicología | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura(1) | Psicología | Máster Oficial | - | - | - | 76 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Química Sintética e Industrial(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | 96 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | - |
|
| Máster Universitario en Química y Polímeros | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | 96 % | 60 | - |
|
Barrio Sarriena Sn
48940 - Elexalde (Vizcaya)
Otros centros universitarios de País Vasco
Teléfono: -
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación