Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Escuela Politécnica Superior propio asociado a Mondragón Unibertsitatea. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Politécnica Superior accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Politécnica Superior y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ingeniería Mecánica y Energía Eléctrica | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado en Ingeniería Biomédica | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 85 % | 240 | - |
|
| Grado en Ingeniería de la Energía por la Mondragón Unibertsitatea | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 91 % | 240 | - |
|
| Grado en Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 86 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 93 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 89 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 92 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Informática | Informática | Grado Oficial | - | - | - | 82 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Organización Industrial | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 95 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Mecánica | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 91 % | 240 | - |
|
Loramendi, 4
20500 - Arrasate/ Mondrágon (Guipúzcoa)
Otros centros universitarios de País Vasco
Teléfono: 943794700
Fax: 943791536
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación