Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Química propio asociado a Universidad De Murcia. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Química accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Química y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado o graduado en Bioquímica | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Grado Oficial | 70 | 10.59 | 11.95 | 88 % | 240 | 16.78 € | |
Grado o graduado en Física | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 70 | 7.71 | 10.83 | 60 % | 240 | 16.78 € | |
Grado o graduado en Ingeniería Química | Otros estudios | Grado Oficial | 75 | 5.45 | 9.74 | 63 % | 240 | 16.78 € | |
Grado o graduado en Química | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 75 | 5.37 | 9.63 | 69 % | 240 | 16.78 € | |
Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 40 | - | - | - | 60 | 41.46 € | |
Máster Universitario en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | 41.46 € | |
Máster Universitario en Química Fina y Molecular(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Verificado | 30 | - | - | - | 60 | 41.46 € | |
Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | 41.46 € | |
Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 3 | - | - | - | 120 | 41.46 € | |
Programa Oficial de Doctorado en Electroquímica: Ciencia y Tecnología | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
Campus Universitario De Espinardo
30100 - Murcia (Murcia)
Otros centros universitarios de Región de Murcia
Teléfono: 968363915
Fax: 968364148
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación