Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Medicina propio asociado a Universidad De Salamanca. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Medicina accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Medicina y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Cirugía y Odontoestomatología | Medicina | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Estadística Multivariante Aplicada | Matemáticas y Estadística | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Medicina(2) | Medicina | Grado Oficial | 189 | 12.35 | 12.77 | 91 % | 255 | 30.25 € |
|
| Grado o graduado en Odontología(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 30 | 11.92 | 12.15 | 87 % | 255 | 25.55 € |
|
| Máster Universitario en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y Big Data | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | 40 | - | - | - | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Biología y Clínica del Cáncer(1) | Medicina | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Ciencias Odontológicas por la Universidad de Salamanca | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular | Medicina | Máster Oficial | 50 | - | - | - | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Intervención a Personas con Enfermedad de Alzheimer | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | 97 % | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Neurociencias | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 60 | - |
|
Campus Miguel De Unamuno. Calle Alfonso X El Sabio, S/ N
37007 - Salamanca (Salamanca)
Otros centros universitarios de Castilla y León
Teléfono: 923294541
Fax: 923294510
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación