Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Medicina propio asociado a Universidad Miguel Hernández De Elche. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Medicina accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Medicina y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Estudios Históricos y Sociales sobre Ciencia, Medicina y Comunicación Científica | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Fisioterapia(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 125 | 10.26 | 10.39 | 92 % | 240 | 24.89 € |
|
| Grado o graduado en Medicina(1) | Medicina | Grado Oficial | 130 | 12.79 | 12.81 | 89 % | 255 | 24.89 € |
|
| Grado o graduado en Podología(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 80 | 7.43 | 8.14 | 93 % | 240 | 24.89 € |
|
| Grado o graduado en Terapia Ocupacional(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 100 | 7.31 | 8.05 | 86 % | 240 | 24.89 € |
|
| Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 82 % | 90 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional | Otros estudios | Máster Oficial | 25 | - | - | 94 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Gestión Sanitaria | Otros estudios | Máster Oficial | 26 | - | - | 94 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica | Otros estudios | Máster Oficial | 6 | - | - | - | 60 | 46.20 € |
|
Campus De Sant Joan. Crta. Nacional N-332, S/ N
3550 - San Juan (Alicante)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 965919526
Fax: 965919528
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación