Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Matemáticas e Informática propio asociado a Universidad De Barcelona. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Matemáticas e Informática accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Matemáticas e Informática y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Ingeniería Informática | Informática | Grado Oficial | 70 | 7.22 | 9.43 | 70 % | 240 | 39.53 € |
|
| Grado o graduado en Matemáticas | Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | 80 | 10.27 | 11.76 | 72 % | 240 | 35.77 € |
|
| Máster Universitario en Fundamentos de la Ciencia de Datos | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Inteligencia Artificial | Informática | Máster Oficial | - | - | - | - | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Inteligencia Artificial(1) | Informática | Máster Verificado | - | - | - | - | 120 | - |
|
| Máster Universitario en Lógica Pura y Aplicada | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Matemática Avanzada | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | 30 | - | - | 92 % | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Matemática Avanzada y Profesional(1) | Matemáticas y Estadística | Máster Verificado | - | - | - | - | 120 | - |
|
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física | Otros estudios | Doble Grado | 10 | 12.69 | - | 87 % | 255 | - |
|
| PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Ingeniería Informática | Otros estudios | Doble Grado | 20 | 11.39 | 12.26 | 89 % | 255 | - |
|
Gran Vía De Les Corts Catalanes, 585
8007 - Barcelona (Barcelona)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: 934021598
Fax: 934021601
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación