Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Facultad De Ingeniería propio asociado a Universidad De Deusto. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ingeniería accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ingeniería y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Ingeniería Informática | Informática | Grado Oficial | - | - | - | 82 % | 240 | - |
|
| Máster Universitario en Automatización, Electrónica y Control Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 93 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Desarrollo e Integración de Soluciones Software | Informática | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión Medioambiental | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Automoción Sostenible / Joint Master's Degree in Sustainable Automotive Engineering | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 96 % | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 97 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 97 % | 93 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Informática | Informática | Máster Oficial | - | - | - | 93 % | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Medioambiental | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
Avenida De Las Universidades, 24
48007 - Bilbao (Vizcaya)
Otros centros universitarios de País Vasco
Teléfono: 944139064
Fax: 944139101
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación