Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Geografía e Historia propio asociado a Universidad Complutense De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Geografía e Historia accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Geografía e Historia y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Historia Contemporánea(2) | Otros estudios | Máster Verificado | 40 | - | - | 91 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Historia de la Monarquía Hispánica(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 60 | - | - | 98 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 20 | - | - | 93 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Historia y Antropologia de América(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 60 | - | - | 92 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 34 | - | - | 97 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Música Española e Hispanoamericana(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 60 | - | - | 89 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Patrimonio Histórico Escrito | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 97 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 90 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Verificado | 25 | - | - | 89 % | 60 | 52.65 € |
|
| PCEO Grado en Historia / Grado en Filología Clásica | Otros estudios | Doble Grado | - | - | 10.99 | 74 % | 255 | - |
|
Calle Profesor Aranguren, S/ N. Ciudad Universitaria
28040 - Madrid (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913945999
Fax: 913945770
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación