Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Economía y Empresa propio asociado a Universidad Autónoma De Barcelona. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Economía y Empresa accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Economía y Empresa y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Administración y Dirección de Empresas | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 230 | 5.61 | 9.44 | 83 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Contabilidad y Finanzas | Otros estudios | Grado Oficial | 140 | 5.18 | 6.89 | 75 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Economía | Economía | Grado Oficial | 190 | 5.74 | 8.51 | 76 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Empresa y Tecnología | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 80 | 6.82 | 8.58 | 75 % | 240 | 25.27 € |
|
| Máster en Economía y Administración de Empresas(1) | Economía | Máster Verificado | 40 | - | - | 92 % | 60 | 46.11 € |
|
| Máster Universitario en Análisis Económico / Economic Analysis | Economía | Máster Oficial | 25 | - | - | 93 % | 120 | 65.87 € |
|
| Máster Universitario en Gestión, Organización y Economía de la Empresa / Management, Organization and Business Economics(1) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Verificado | 30 | - | - | 88 % | 60 | 46.11 € |
|
| Máster Universitario en Historia Económica | Economía | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | 46.11 € |
|
| Máster Universitario en Investigación Aplicada en Economía y Empresa / Applied Research in Economics and Business | Economía | Máster Oficial | 30 | - | - | 91 % | 60 | 46.11 € |
|
| Máster Universitario en Investigación en Economía Aplicada(1) | Economía | Máster Verificado | - | - | - | - | 120 | 46.11 € |
|
Campus Universitario De Bellaterra. Edificio B
8193 - Cerdanyola Del Vallès (Barcelona)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: 935811060
Fax: 935811569
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación