Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Economía y Empresa propio asociado a Universidad De Barcelona. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Economía y Empresa accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Economía y Empresa y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Empresa Internacional | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 80 | 7.87 | 10.82 | 93 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Administración y Dirección de Empresas(2) | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 255 | 6.46 | 8.60 | 74 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Economía(1) | Economía | Grado Oficial | 255 | 5.00 | 8.10 | 68 % | 240 | 25.27 € |
|
| Grado o graduado en Estadística | Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | 50 | 7.52 | 9.47 | 76 % | 240 | 35.77 € |
|
| Grado o graduado en Sociología(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 150 | 5.00 | 7.15 | 79 % | 240 | 25.27 € |
|
| Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | 92 % | 90 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Contabilidad y Fiscalidad | Otros estudios | Máster Oficial | 50 | - | - | 98 % | 60 | 57.00 € |
|
| Máster Universitario en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 40 | - | - | 96 % | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Dirección de Empresas del Deporte | Actividad Física y Del Deporte | Máster Oficial | 25 | - | - | 95 % | 60 | 46.50 € |
|
| Máster Universitario en Economía | Economía | Máster Oficial | 30 | - | - | 92 % | 120 | 46.50 € |
|
Avenida De La Diagonal, 690
8028 - Barcelona (Barcelona)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: 934024301
Fax: 934021989
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación