Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Derecho propio asociado a Universidad Nacional De Educación A Distancia. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Derecho accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Derecho y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Derecho de Seguros | Derecho | Máster Oficial | - | - | - | 60 % | 60 | 28.58 € |
|
| Máster Universitario en Derechos Fundamentales | Derecho | Máster Oficial | - | - | - | 58 % | 62 | 28.58 € |
|
| Máster Universitario en Derechos Humanos(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | 67 % | 60 | 28.58 € |
|
| Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | 87 % | 60 | 29.38 € |
|
| Máster Universitario en Estudios de Género | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión Estratégica de Fronteras / Strategic Border Management | Derecho | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | - | - | - | 99 % | 60 | 51.52 € |
|
| Máster Universitario en Intervención de la Administración en la Sociedad | Derecho | Máster Oficial | - | - | - | 67 % | 60 | 28.58 € |
|
| Máster Universitario en Investigación en Derecho de la Cultura | Derecho | Máster Oficial | - | - | - | 46 % | 90 | 28.58 € |
|
| Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia | Otras Salud y Servicios Sociales | Máster Oficial | - | - | - | 62 % | 60 | 28.58 € |
|
Calle Obispo Trejo, S/ N
28040 - Madrid (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913986133
Fax: 913986064
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación