Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias y Tecnologías Químicas De Ciudad Real propio asociado a Universidad De Castilla-La Mancha. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias y Tecnologías Químicas De Ciudad Real accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias y Tecnologías Químicas De Ciudad Real y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Química | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Química Sostenible | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 60 | 5.27 | 7.62 | 80 % | 240 | 18.87 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Química(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 60 | 5.55 | 8.10 | 66 % | 240 | 18.87 € |
|
| Grado o graduado en Química(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 70 | 5.33 | 7.35 | 69 % | 240 | 18.87 € |
|
| Máster Universitario en Catálisis Homogénea(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Física y Matematicas - FISYMAT | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | 18.87 € |
|
| Máster Universitario en Física y Matemáticas(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | 18.87 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
Avenida Camilo José Cela, 10. Campus Universitario
13005 - Ciudad Real (Ciudad Real)
Otros centros universitarios de Castilla La Mancha
Teléfono: 926295300
Fax: 926295318
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación