Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias Sociosanitarias propio asociado a Universidad Miguel Hernández De Elche. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias Sociosanitarias accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias Sociosanitarias y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Deporte y Salud | Actividad Física y Del Deporte | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte(1) | Actividad Física y Del Deporte | Grado Oficial | 150 | 8.46 | 8.74 | 72 % | 240 | 19.30 € |
|
| Grado o graduado en Psicología(1) | Psicología | Grado Oficial | 135 | 8.22 | 9.13 | 88 % | 240 | 19.30 € |
|
| Máster Universitario en Estudios Europeos en Alcohol y Drogas/European Masters in Drug and Alcohol Studies | Psicología | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gerontología y Salud | Otros estudios | Máster Oficial | 80 | - | - | 95 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 100 | - | - | 89 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Psicología | Máster Oficial | 30 | - | - | 96 % | 90 | 24.89 € |
|
| Máster Universitario en Rendimiento Deportivo y Salud(1) | Actividad Física y Del Deporte | Máster Oficial | 85 | - | - | 86 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes(1) | Psicología | Máster Oficial | 30 | - | - | 98 % | 60 | 46.20 € |
|
Campus De Elche. Avenida De La Universidad, S/ N
3202 - Elche/ Elx (Alicante)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: -
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación