Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias Sociales y Jurídicas propio asociado a Universidad Miguel Hernández De Elche. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias Sociales y Jurídicas accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias Sociales y Jurídicas y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas | Derecho | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Criminología | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado en Gestión Comercial y Marketing | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 87 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Administración y Dirección de Empresas(2) | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 70 | 5.02 | 7.61 | 64 % | 240 | 17.60 € |
|
| Grado o graduado en Comunicación Audiovisual(1) | Técnicas Audiovisuales | Grado Oficial | 60 | 8.28 | 9.02 | 92 % | 240 | 17.60 € |
|
| Grado o graduado en Derecho(1) | Derecho | Grado Oficial | 180 | 5.71 | 7.44 | 56 % | 240 | 16.31 € |
|
| Grado o graduado en Estadística Empresarial(1) | Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | 50 | 5.42 | 7.92 | 68 % | 240 | 17.60 € |
|
| Grado o graduado en Periodismo(1) | Periodismo e Información | Grado Oficial | 125 | 7.75 | 8.85 | 87 % | 240 | 17.60 € |
|
| Grado o graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos(2) | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 75 | 5.00 | 6.55 | 72 % | 240 | 16.31 € |
|
| Máster Universitario en Abogacía | Derecho | Máster Oficial | 50 | - | - | 100 % | 90 | 17.60 € |
|
Campus De Elche. Avenida De La Universidad, S/ N
3202 - Elche/ Elx (Alicante)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 966658792
Fax: 966658614
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación