Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Facultad De Ciencias Jurídicas y Empresariales propio asociado a Universidad Francisco De Vitoria. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias Jurídicas y Empresariales accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias Jurídicas y Empresariales y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Criminología | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 80 % | 240 | - |
|
| Grado en Gastronomía | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 86 % | 240 | - |
|
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | - | - | - | 90 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Administración y Dirección de Empresas | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | - | - | - | 81 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Derecho(1) | Derecho | Grado Oficial | - | - | - | 81 % | 240 | - |
|
| Grado o graduado en Marketing(2) | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 91 % | 240 | - |
|
| Máster Universitario en Abogacía | Derecho | Máster Oficial | - | - | - | 94 % | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadada en el Estado de Derecho(1) | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 92 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. MBA | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Banca y Finanzas(1) | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 99 % | 60 | - |
|
Carretera M-515 Pozuelo-Majadahonda, Km. 1
28223 - Pozuelo De Alarcón (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913510303
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación