Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias Jurídicas y Económicas propio asociado a Universidad Jaume I De Castellón. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias Jurídicas y Económicas accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias Jurídicas y Económicas y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Dirección de Empresas / Master in Management | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 40 | - | - | 87 % | 90 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Economía / in Economics | Economía | Máster Oficial | 25 | - | - | - | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Gestión de la Calidad(1) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 15 | - | - | - | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | 85 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 60 | - | - | 82 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Marketing e Investigación de Mercados(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 40 | - | - | 87 % | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Sistema de Justicia Penal(1) | Derecho | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 30 | - | - | 77 % | 60 | 46.20 € |
|
| PCEO Grado en Administración de Empresas / Grado en Derecho | Administración y Gestión De Empresas | Doble Grado | - | - | - | - | - | - |
|
| Programa Oficial de Doctorado en Administración de Empresas y Marketing | Administración y Gestión De Empresas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
Campus Del Riu Sec. Avenidad De Vicent Sos Baynat, S/ N
12071 - Castellón (Castellón)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 964728521
Fax: 964728522
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación