Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias Físicas propio asociado a Universidad Complutense De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias Físicas accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias Físicas y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Astrofísica | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Fusión / International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Física | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | Otros estudios | Grado Oficial | 50 | 5.89 | 7.28 | 61 % | 240 | 26.51 € |
|
| Grado o graduado en Física | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 225 | 10.04 | 11.39 | 70 % | 240 | 23.09 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería de Materiales(2) | Otros estudios | Grado en Trámite | 50 | 6.15 | 7.56 | 66 % | 240 | 26.51 € |
|
| Máster Universitario en Astrofísica | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 25 | - | - | 89 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Energía | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 25 | - | - | 96 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Física Biomédica | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 30 | - | - | 95 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Física de Plasmas y Fusión Nuclear / European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics (Fusion-EP) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | 52.65 € |
|
Ciudad Universitaria, S/ N
28040 - Madrid (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913944648
Fax: 913944712
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación