Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales propio asociado a Universidad De Sevilla. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Administración y Dirección de Empresas | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 255 | 5.07 | 9.73 | 59 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Economía | Economía | Grado Oficial | 155 | 6.38 | 10.63 | 62 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Marketing e Investigación de Mercados | Otros estudios | Grado Oficial | 120 | 9.05 | 10.40 | 70 % | 240 | 12.62 € |
|
| Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 89 % | 90 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Consultoría Económica y Análisis Aplicado(1) | Economía | Máster Verificado | 30 | - | - | 89 % | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Economía y Desarrollo(1) | Economía | Máster Verificado | 30 | - | - | 90 % | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresas | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresas(1) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 25 | - | - | 82 % | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales(1) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 30 | - | - | 85 % | 60 | 29.57 € |
|
| PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresa / Grado en Derecho | Otros estudios | Doble Grado | 120 | 10.84 | 12.02 | 82 % | 255 | - |
|
Avenida Ramón Y Cajal, 1
41018 - Sevilla (Sevilla)
Otros centros universitarios de Andalucía
Teléfono: 954557508
Fax: 954551639
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación