Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Facultad De Ciencias De La Salud y De La Educación propio asociado a Universidad A Distancia De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias De La Salud y De La Educación accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias De La Salud y De La Educación y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Magisterio en Educación Infantil | Formación De Docentes De Enseñanza Infantil | Grado Oficial | 220 | - | - | 87 % | 240 | - |
|
| Grado en Magisterio en Educación Primaria | Formación De Docentes De Enseñanza Primaria | Grado Oficial | 220 | - | - | 84 % | 240 | - |
|
| Grado en Psicología | Psicología | Grado Oficial | - | - | - | 82 % | 240 | - |
|
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Educativos | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 85 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria | Otros estudios | Máster Oficial | 255 | - | - | 88 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gerontología Psicosocial | Otras Salud y Servicios Sociales | Máster Oficial | - | - | - | 94 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión Sanitaria | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | - | - | - | 87 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Psicología | Máster Oficial | - | - | - | 98 % | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Psicopedagogía | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
Carretera De La Coruña, Km. 38, 500 Vía De Servicio, Nº 15
28400 - Collado Villalba (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 918 56 16 99
Fax: 918 56 16 97
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación