Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias De La Información propio asociado a Universidad Complutense De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias De La Información accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias De La Información y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas | Técnicas Audiovisuales | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Periodismo | Periodismo e Información | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Comunicación Audiovisual(1) | Técnicas Audiovisuales | Grado Oficial | 255 | 8.40 | 9.46 | 86 % | 240 | 23.09 € |
|
| Grado o graduado en Periodismo(1) | Periodismo e Información | Grado Oficial | 255 | 7.43 | 8.76 | 84 % | 240 | 23.09 € |
|
| Grado o graduado en Publicidad y Relaciones Públicas(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 255 | 8.51 | 9.71 | 89 % | 240 | 23.09 € |
|
| Máster Universitario en Comunicación Audiovisual para la Era Digital | Técnicas Audiovisuales | Máster Oficial | 60 | - | - | 91 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Comunicación de las Organizaciones | Periodismo e Información | Máster Oficial | 80 | - | - | 94 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Comunicación Social | Periodismo e Información | Máster Oficial | 90 | - | - | 95 % | 120 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Escritura Creativa | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | 92 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Comunicación Política(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 60 | - | - | 90 % | 60 | 52.65 € |
|
Avenida Complutense, S/ N. Ciudad Universitaria, S/ N
28040 - Madrid (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913942166
Fax: 913942055
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación