Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias De La Educación y Del Deporte propio asociado a Universidad De Vigo. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias De La Educación y Del Deporte accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias De La Educación y Del Deporte y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física Saludable | Actividad Física y Del Deporte | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Educación, Deporte y Salud | Actividad Física y Del Deporte | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Equidad e Innovación en Educación | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Actividad Física y Del Deporte | Grado Oficial | 100 | 7.50 | 8.33 | 81 % | 240 | 9.85 € |
|
| Grado o graduado en Educación Infantil | Formación De Docentes De Enseñanza Infantil | Grado Oficial | 75 | 7.39 | 8.65 | 90 % | 240 | 9.85 € |
|
| Grado o graduado en Educación Primaria | Formación De Docentes De Enseñanza Primaria | Grado Oficial | 75 | 7.42 | 8.47 | 87 % | 240 | 9.85 € |
|
| Máster Universitario en Dirección Integrada de Proyectos(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 19 | - | - | 94 % | 60 | 31.36 € |
|
| Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 48 | - | - | 97 % | 60 | 29.81 € |
|
| Máster Universitario en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud | Actividad Física y Del Deporte | Máster Oficial | 15 | - | - | 99 % | 60 | 21.61 € |
|
| Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 35 | - | - | 98 % | 60 | 21.61 € |
|
Campus Universitario A Xunqueira, S/ N
36005 - Pontevedra (Pontevedra)
Otros centros universitarios de Galicia
Teléfono: 986801700
Fax: 986801701
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación