Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias De La Educación propio asociado a Universidad De Sevilla. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias De La Educación accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias De La Educación y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Actividad Física y Del Deporte | Grado Oficial | 80 | 10.96 | 11.53 | 91 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Educación Infantil(2) | Formación De Docentes De Enseñanza Infantil | Grado Oficial | 225 | 9.18 | 10.15 | 96 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Educación Primaria(1) | Formación De Docentes De Enseñanza Primaria | Grado Oficial | 255 | 8.36 | 9.56 | 87 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Pedagogía | Otros estudios | Grado Oficial | 160 | 7.17 | 7.97 | 92 % | 240 | 12.62 € |
|
| Máster Universitario en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adultas y Mayores(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 30 | - | - | 90 % | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Dirección, Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación(1) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Verificado | 30 | - | - | 85 % | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Formación y Orientación para el Trabajo | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Formación y Orientación Profesional para el Empleo | Otras Salud y Servicios Sociales | Máster Oficial | - | - | - | 94 % | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 99 % | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Psicopedagogía | Otros estudios | Máster Oficial | 60 | - | - | 99 % | 60 | 29.57 € |
|
Avenida Ramón Y Cajal, 1 -2ª Planta
41018 - Sevilla (Sevilla)
Otros centros universitarios de Andalucía
Teléfono: 954556791
Fax: 954556797
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación