Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias propio asociado a Universidad De Zaragoza. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Biotecnología(1) | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Grado Oficial | 66 | 11.74 | 12.45 | 94 % | 240 | 25.23 € |
|
| Grado o graduado en Física(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 80 | 9.81 | 11.43 | 73 % | 240 | 22.93 € |
|
| Grado o graduado en Geología | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 65 | 5.00 | 7.85 | 63 % | 240 | 25.23 € |
|
| Grado o graduado en Matemáticas(1) | Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | 66 | 8.15 | 10.03 | 65 % | 240 | 16.72 € |
|
| Grado o graduado en Óptica y Optometría | Otros estudios | Grado Oficial | 60 | 6.83 | 8.45 | 81 % | 240 | 16.72 € |
|
| Grado o graduado en Química(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 150 | 5.00 | 9.80 | 70 % | 240 | 25.23 € |
|
| Máster Universitario en Biología Molecular y Celular | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Máster Oficial | 30 | - | - | 93 % | 60 | 37.40 € |
|
| Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 60 | 37.40 € |
|
| Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones (GTA) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 30 | - | - | 98 % | 60 | 37.40 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Membranas | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 120 | 37.40 € |
|
Calle Pedro Cerbuna, 12. Campus Universitario
50009 - Zaragoza (Zaragoza)
Otros centros universitarios de Aragón
Teléfono: 976761158
Fax: 976761159
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación