Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias propio asociado a Universidad De Cantabria. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Matemáticas y Computación | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | 25 | - | - | 63 % | 60 | 35.28 € |
|
| Máster Universitario en Nuevos Materiales(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 15 | - | - | - | 60 | 35.28 € |
|
| Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | - |
|
| Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 3 | - | - | - | 120 | 35.28 € |
|
| Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| PCEO Grado en Física / Grado en Matemáticas | Otros estudios | Doble Grado | - | 12.54 | - | 97 % | 255 | - |
|
| Programa Oficial de Doctorado en Ciencias, Tecnología y Computación | Informática | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Programa Oficial de Doctorado en Matemáticas y Computación | Matemáticas y Estadística | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Programa Oficial de Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Doctor Verificado | - | - | - | - | - | - |
|
Avenida De Los Castros, S/ N
39005 - Santander (Cantabria)
Otros centros universitarios de Cantabria
Teléfono: 942201411
Fax: 942201412
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación