Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencias propio asociado a Universidad De Alicante. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencias accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencias y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Física | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | - | 10.07 | 10.62 | - | 240 | 19.30 € |
|
| Grado o graduado en Biología(2) | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Grado Oficial | 160 | 9.85 | 10.10 | 82 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ciencias del Mar(2) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 50 | 9.72 | 10.02 | 84 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Geología(2) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 50 | 5.93 | 7.12 | 69 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Matemáticas(2) | Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | 50 | 9.28 | 9.87 | 68 % | 240 | 19.30 € |
|
| Grado o graduado en Óptica y Optometría(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 70 | 7.80 | 7.80 | 67 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Química(2) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 60 | 8.78 | 9.51 | 69 % | 240 | 23.85 € |
|
| Máster Universitario en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos(1) | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Biomedicina(1) | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad(1) | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | 46.20 € |
|
Campus De San Vicent Del Raspeig. Ctra. De Alicante, S/ N
3690 - San Vicente Del Raspeig/ Sant Vicent Del Raspeig (Alicante)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 965903557
Fax: 965903781
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación