Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Facultad De Ciencia y Tecnología propio asociado a Universidad Del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Facultad De Ciencia y Tecnología accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Facultad De Ciencia y Tecnología y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Biología(1) | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Grado Oficial | 90 | 10.88 | 11.64 | 85 % | 240 | 19.84 € |
|
| Grado o graduado en Bioquímica y Biología Molecular(1) | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Grado Oficial | 40 | 12.37 | 12.84 | 95 % | 240 | 19.84 € |
|
| Grado o graduado en Biotecnología(1) | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Grado Oficial | 40 | 12.09 | 12.52 | 87 % | 240 | 19.84 € |
|
| Grado o graduado en Física(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 70 | 10.70 | 12.10 | 69 % | 240 | 19.19 € |
|
| Grado o graduado en Geología(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 50 | 5.09 | 7.46 | 55 % | 240 | 19.84 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Electrónica(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 40 | 8.09 | 10.76 | 56 % | 240 | 19.19 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Química(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 80 | 6.35 | 9.12 | 70 % | 240 | 19.19 € |
|
| Grado o graduado en Matemáticas(1) | Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | 80 | 9.14 | 11.24 | 70 % | 240 | 14.39 € |
|
| Grado o graduado en Química(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado Oficial | 80 | 8.50 | 10.18 | 73 % | 240 | 19.84 € |
|
| PCEO Grado en Física / Grado en Ingeniería Electrónica | Otros estudios | Doble Grado | 20 | 12.57 | 12.99 | 91 % | 255 | - |
|
Barrio Sarriena, S/ N
48940 - Leioa (Vizcaya)
Otros centros universitarios de País Vasco
Teléfono: 946012000
Fax: 946013500
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación