Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Técnica Superior De Ingenieros Informáticos propio asociado a Universidad Politécnica De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Técnica Superior De Ingenieros Informáticos accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Técnica Superior De Ingenieros Informáticos y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ingeniería Biomédica | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa | Matemáticas y Estadística | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Inteligencia Artificial | Informática | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Software, Sistemas y Computación | Informática | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Materiales y Dispositivos, | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Informática | Informática | Grado Oficial | 255 | 6.91 | - | 62 % | 240 | 26.51 € |
|
| Grado o graduado en Matemáticas e Informática(1) | Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | 50 | 8.52 | - | 66 % | 240 | 23.09 € |
|
| Máster Universitario en Computación Avanzada para Ciencias e Ingenierías(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería del Software - European Master on Software Engineering(1) | Informática | Máster Verificado | 20 | - | - | 85 % | 120 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Informática | Informática | Máster Oficial | 120 | - | - | 89 % | 120 | 34.83 € |
|
Campus De Montegancedo, S/ N
28660 - Boadilla Del Monte (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913367401
Fax: 913367412
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación