Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales y Telecomunicación propio asociado a Universidad Pública De Navarra. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales y Telecomunicación accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales y Telecomunicación y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 25 | - | - | 97 % | 90 | 44.32 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 30 | - | - | 95 % | 60 | 44.32 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | 97 % | 120 | 27.70 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | 120 | - | - | 96 % | 120 | 27.70 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Informática | Informática | Máster Oficial | 50 | - | - | 97 % | 90 | 27.70 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | 96 % | 90 | 44.32 € |
|
| Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Matemáticas | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | 15 | - | - | - | 60 | 44.32 € |
|
| Máster Universitario en Modelización Matemática, Estadística y Computación(1) | Matemáticas y Estadística | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Nanotecnología Medioambiental | Ciencias De La Vida: Biología, Ambientales | Máster Oficial | 30 | - | - | - | 60 | 44.32 € |
|
Edificio Departamental De Los Pinos. Campus Arrosadía, S/ N
31006 - Pamplona/ Iruña (Navarra)
Otros centros universitarios de Navarra
Teléfono: 948169330
Fax: 948169281
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación