Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Caminos, Canales y Puertos propio asociado a Universidad Politécnica De Madrid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Caminos, Canales y Puertos accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Técnica Superior De Ingenieros De Caminos, Canales y Puertos y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ingeniería Biomédica | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales | Arquitectura y Construcción | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa | Matemáticas y Estadística | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil | Arquitectura y Construcción | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Civil y Territorial(2) | Arquitectura y Construcción | Grado Oficial | 250 | 5.00 | - | 58 % | 240 | 26.51 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería de Materiales | Otros estudios | Grado Oficial | 75 | 6.03 | - | 72 % | 240 | 26.51 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Arquitectura y Construcción | Máster Oficial | 200 | - | - | 92 % | 120 | 34.83 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y sus Materiales | Arquitectura y Construcción | Máster Oficial | 100 | - | - | 86 % | 60 | 52.65 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Materiales | Otros estudios | Máster Oficial | 75 | - | - | 93 % | 72 | 34.83 € |
|
| Máster Universitario en Sistemas de Ingeniería Civil | Arquitectura y Construcción | Máster Oficial | 80 | - | - | 94 % | 60 | 52.65 € |
|
Calle Profesor Aranguren, S/ N. Ciudad Universitaria
28040 - Madrid (Madrid)
Otros centros universitarios de Comunidad de Madrid
Teléfono: 913366727
Fax: 915492289
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación