Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Técnica Superior De Ingenierías Agrarias propio asociado a Universidad De Valladolid. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Técnica Superior De Ingenierías Agrarias accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Técnica Superior De Ingenierías Agrarias y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Enología(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 30 | 5.00 | 6.98 | 71 % | 240 | 25.55 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural(2) | Agricultura, Ganadería y Pesca | Grado Oficial | 40 | 5.00 | 7.33 | 78 % | 240 | 27.72 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias(2) | Agricultura, Ganadería y Pesca | Grado Oficial | 40 | 5.00 | - | 76 % | 240 | 27.72 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural(2) | Agricultura, Ganadería y Pesca | Grado Oficial | 60 | 5.00 | - | 65 % | 240 | 27.72 € |
|
| Máster Universitario en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos | Otros estudios | Máster Oficial | 25 | - | - | 100 % | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Desarrollo Agroforestal | Agricultura, Ganadería y Pesca | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión Forestal basada en Ciencia de Datos. Forest Management based on Data Science | Agricultura, Ganadería y Pesca | Máster Oficial | - | - | - | - | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión Forestal y de Recursos Naturales en el Mediterráneo (MEDFOR) | Agricultura, Ganadería y Pesca | Máster Oficial | 60 | - | - | 100 % | 120 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Agronómica(1) | Agricultura, Ganadería y Pesca | Máster Verificado | 40 | - | - | 72 % | 90 | 32.78 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes(1) | Agricultura, Ganadería y Pesca | Máster Verificado | 40 | - | - | 92 % | 90 | 32.78 € |
|
Avenida Madrid, 57
34004 - Palencia (Palencia)
Otros centros universitarios de Castilla y León
Teléfono: 979108300
Fax: 979108301
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación