Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Técnica Superior De Ingeniería De Telecomunicación propio asociado a Universidad Politécnica De Catalunya. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Técnica Superior De Ingeniería De Telecomunicación accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Técnica Superior De Ingeniería De Telecomunicación y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | Otros estudios | Grado Oficial | 255 | 5.31 | 9.76 | 55 % | 240 | 39.53 € |
|
| Grado en Ingeniería Física(2) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Grado en Trámite | 40 | 12.21 | 12.64 | 88 % | 240 | 39.53 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 73 % | 240 | 39.53 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Telemática | Otros estudios | Grado Oficial | - | - | - | 76 % | 240 | 39.53 € |
|
| Máster Universitario en Comunicaciones Móviles / Wireless Communications | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Fotónica / Photonics | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 35 | - | - | 96 % | 60 | 51.46 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | Informática | Máster Oficial | 90 | - | - | 92 % | 120 | 41.17 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Electrónica | Otros estudios | Máster Oficial | 60 | - | - | 89 % | 120 | 51.46 € |
|
| Máster Universitario en Visión por Computador / Computer Vision | Informática | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería Fotónica, Nanofotónica y Biofotónica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | 25 | - | - | - | 120 | - |
|
Campus Nord. Edificio B3. Calle Jordi Girona, 1-3
8034 - Barcelona (Barcelona)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: 934016800
Fax: 934016801
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación