Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario privado Escuela Superior De Administración y Dirección De Empresas Esade propio asociado a Universidad Ramon Llull. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Superior De Administración y Dirección De Empresas Esade accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Superior De Administración y Dirección De Empresas Esade y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias de la Gestión | Administración y Gestión De Empresas | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Dirección de Empresas - BBA | Administración y Gestión De Empresas | Grado Oficial | 255 | - | - | 96 % | 240 | - |
|
| Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Master of Science in Business Analytics | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)/Master in Business Administration (MBA) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 165 | - | - | 99 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Dirección de Marketing/Marketing Management | Otros estudios | Máster Oficial | 100 | - | - | 89 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Ejecutivo en Dirección de Empresas / Executive Master of Business Administration (EMBA) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 180 | - | - | 92 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Finanzas / Finance(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 150 | - | - | 89 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión de Empresas Globales/Global Strategic Management | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 60 | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión Internacional/International Management | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 160 | - | - | 88 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Innovación e Iniciativa Emprendedora (Master in Innovation & Entrepreneurship) | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | 60 | - | - | 84 % | 60 | - |
|
Avenida De Pedralbes, 60-62
8034 - Barcelona (Barcelona)
Otros centros universitarios de Cataluña
Teléfono: 932806162
Fax: 932048105
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación