Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Politécnica Superior De Elche propio asociado a Universidad Miguel Hernández De Elche. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Politécnica Superior De Elche accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Politécnica Superior De Elche y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación | Otros estudios | Doctor | - | - | - | - | - | - |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Eléctrica(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 50 | 6.96 | 7.24 | 53 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 75 | 8.08 | 8.47 | 56 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Informática de Gestión(2) | Informática | Grado Oficial | 50 | 7.36 | - | 57 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 75 | 5.54 | 8.08 | 57 % | 240 | 23.85 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Mecánica(1) | Otros estudios | Grado Oficial | 125 | 5.50 | 7.89 | 56 % | 240 | 23.85 € |
|
| Máster Universitario en Energía Solar y Renovables | Otros estudios | Máster Oficial | 40 | - | - | 90 % | 90 | 46.20 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | Otros estudios | Máster Oficial | 100 | - | - | 73 % | 90 | 23.85 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | 100 | - | - | 80 % | 90 | 23.85 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Óptica para Aplicaciones Biomédicas | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
Campus De Elche. Avenida De La Universidad, S/ N
3202 - Elche/ Elx (Alicante)
Otros centros universitarios de Comunidad Valenciana
Teléfono: 966658655
Fax: 966658798
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación