Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Politécnica Superior propio asociado a Universidad De Burgos. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Politécnica Superior accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Politécnica Superior y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Arquitectura y Construcción | Máster Oficial | 60 | - | - | 95 % | 120 | 32.78 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería de Componentes de Automoción | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 120 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | 25 | - | - | 86 % | 90 | 32.78 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Informática | Informática | Máster Oficial | 20 | - | - | 85 % | 90 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Térmica(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible | Agricultura, Ganadería y Pesca | Máster Oficial | 25 | - | - | - | 90 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación | Arquitectura y Construcción | Máster Oficial | 50 | - | - | - | 90 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras | Otros estudios | Máster Oficial | 15 | - | - | - | 60 | 41.58 € |
|
| Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos(1) | Otros estudios | Máster Verificado | - | - | - | - | 60 | - |
|
| PCEO Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática / Grado en Ingeniería Mecánica | Otros estudios | Doble Grado | - | - | - | - | - | - |
|
Campus Río Vena. Avenida De Cantabria, S/ N
9006 - Burgos (Burgos)
Otros centros universitarios de Castilla y León
Teléfono: 947258900
Fax: 947258910
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación