Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela Politécnica Superior propio asociado a Universidad De Sevilla. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela Politécnica Superior accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela Politécnica Superior y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado o graduado en Ingeniería Eléctrica(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 70 | 5.00 | 8.91 | 51 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Electrónica Industrial(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 110 | 5.00 | 8.85 | 45 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 110 | 8.11 | 10.61 | 54 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Mecánica(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 110 | 8.65 | 10.59 | 53 % | 240 | 12.62 € |
|
| Grado o graduado en Ingeniería Química Industrial(2) | Otros estudios | Grado Oficial | 70 | 5.00 | 7.59 | 51 % | 240 | 12.62 € |
|
| Máster Universitario en Instalaciones y Diseño de Productos | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 74 % | 60 | 29.57 € |
|
| Máster Universitario en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos Laborales(1) | Otros estudios | Máster Verificado | 40 | - | - | 85 % | 60 | 13.68 € |
|
| Máster Universitario en Tecnología e Industria Alimentaria | Otros estudios | Máster Oficial | 30 | - | - | 89 % | 60 | 29.57 € |
|
| PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Electrónica | Otros estudios | Doble Grado | 15 | 7.24 | 10.10 | 57 % | 255 | - |
|
| PCEO Grado en Ingeniería Mecánica / Grado en Ing. Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Otros estudios | Doble Grado | 20 | 11.86 | 12.23 | 76 % | 255 | - |
|
Calle Virgen De África, 7
41011 - Sevilla (Sevilla)
Otros centros universitarios de Andalucía
Teléfono: 954552815
Fax: 954282777
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación