Aquí encontrarás toda la información de la que disponemos del centro universitario público Escuela De Máster y Doctorado De La Universidad De La Rioja propio asociado a Universidad De La Rioja. Debajo encontrarás el listado de titulaciones que se imparten en este centro. Si deseas saber en qué otras facultades se imparten estas titulaciones pincha sobre cada una de ellas.
Para conocer más datos del centro universitario Escuela De Máster y Doctorado De La Universidad De La Rioja accede a la url de la facultad o ponte en contacto a través de los teléfonos que se muestran más abajo, ahí te pueden asesorar.
Si eres el centro Escuela De Máster y Doctorado De La Universidad De La Rioja y quieres ampliar la información que aquí se muestra, ponte en contacto con nosotros.
| Titulación | Rama | Ciclo | Plazas 2016/2017 |
Notas de corte 2016/2017 |
Notas de admisión media 2016/2017 |
Rendimiento medio 2015/2016 |
Créditos | Precio del crédito 2016/2017 |
Web oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Acceso a la Abogacía | Derecho | Máster Oficial | - | - | - | 100 % | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Dirección de Proyectos(1) | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Humanidades | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 70 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas(1) | Otros estudios | Máster Oficial | 175 | - | - | 98 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Gestión de Empresas | Administración y Gestión De Empresas | Máster Oficial | - | - | - | 77 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Agronómica | Agricultura, Ganadería y Pesca | Máster Oficial | - | - | - | 68 % | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 92 % | 90 | - |
|
| Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Matemáticas | Matemáticas y Estadística | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Intervención e Innovación Educativa | Otros estudios | Máster Oficial | - | - | - | 92 % | 60 | - |
|
| Máster Universitario en Láseres y Aplicaciones en Química. Quimiláser(1) | Ciencias Físicas, Químicas, Geológicas | Máster Oficial | - | - | - | - | 60 | - |
|
0 - Logroño (La Rioja)
Otros centros universitarios de La Rioja
Teléfono: -
Fax: -
Url: -
La localización marcada en el mapa puede no ser exacta
Información facilitada por el Ministerio de Educación